| تاریخ و ساعت |
| روز و ساعت | تایخ |
| امروز : سه شنبه | 1395-6-23 |
| ساعت : 16:32 |
| جدول نرخ ارز |
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای (درصد) ریال |
| USD | دلار آمریکا | 35,480 | -10 (-0.03%) |
| EUR | یورو | 40,120 | 50 (0.12%) |
| GBP | پوند انگليس | 47,325 | -10 (-0.02%) |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 9,651 | -2 (-0.02%) |
| CAD | دلار کانادا | 27,384 | -89 (-0.33%) |
| CNY | یوان چين | 5,423 | 6 (0.11%) |
| TRY | ليره ترکيه | 12,040 | -25 (-0.21%) |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | 351.050 | 2 (0.57%) |
| INR | روپيه هند | 525.130 | 0 (0%) |
| AUD | دلار استراليا | 27,029 | -16 (-0.06%) |
| SEK | کرون سوئد | 4,224 | 1 (0.02%) |
| CHF | فرانک سوئیس | 36,905 | 134 (0.36%) |
| NOK | کرون نروژ | 4,364 | 17 (0.39%) |
| HKD | دلار هنگ کنگ | 4,623 | -2 (-0.04%) |
| MYR | رينگيت مالزی | 8,606 | -33 (-0.38%) |
| KWD | دينار کويت | 118,961 | 0 (0%) |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | 29.692 | 0 (0%) |
| THB100 | يکصد بات تايلند | 1,028.380 | -1 (-0.1%) |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | 343.760 | 0 (0%) |
| AZN | منات آذربايجان | 21,607 | 360 (1.67%) |
| AFN | افغانی افغانستان | 519.400 | 3 (0.58%) |
| SAR | ريال سعودی | 9,532 | -4 (-0.04%) |
| RUB | روبل روسيه | 547.600 | 0 (0%) |
| SGD | دلار سنگاپور | 26,622 | -40 (-0.15%) |
| DKK | کرون دانمارک | 5,412 | -1 (-0.02%) |
| KRW1000 | وون کره جنوبی | 32.030 | 0 (0%) |
| جدول قیمت سکه |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای (درصد) ریال |
| سکه بهار آزادی | 11,160,000 | 10,000 (0.09%) |
| سکه امامی | 11,165,000 | 0 (0%) |
| نیم سکه | 5,680,000 | -20,000 (-0.35%) |
| ربع سکه | 2,980,000 | -10,000 (-0.34%) |
| سکه یک گرمی | 1,870,000 | 10,000 (0.53%) |
| جدول قیمت طلا |
| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای (درصد) ریال |
| مثقال طلا(مظنه) | 4,946,000 | 8,000 (0.16%) |
| گرم طلای 18 | 1,141,800 | 1,900 (0.17%) |
| جدول قیمت طلای جهانی |
| بازار جهانی | نرخ (دلار) | تغییر لحظه ای (درصد) ریال |
| انس طلا | 1,326 | -3 (-0.23%) |
| انس نقره | 19.160 | 0 (0%) |
| جدول بورس |
| بورس | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای (درصد) ریال |
| بورس تهران | 76,671 | 31 (0.04%) |
//
منبع